MIG 29 "Fulcrum" der Deutschen Luftwaffe

| TechnischeDaten | |||
| Allgemeine Angaben | Massen | ||
| Abfangjäger | Kraftstoff | 4 475 kg | |
| Besatzung | 1 oder 2 | Waffenzuladung | 4 000 kg |
| Triebwerke | 2 x Tumanski RD-33 | Normale Startmassse | 16 850 kg |
| Leistung | 2 x 50 kN | Max. Startmasse | 18 480 kg |
| Abmessungen | Leistungen | ||
| Länge | 17,32 m | Höchstgeschwindigkeit | Mach 2,35 |
| Höhe | 4,70 m | Steigrate | 330 m/s |
| Spannweite | 11,56 m | Dienstgipfelhöhe | 18 400 m |
| Flügelfläche | 38 m² | Max. Reichweite | 2 900 km |
Russische SU 27 "Flanker"
| TechnischeDaten | |||
| Allgemeine Angaben | Massen | ||
| Abfangjäger | Kraftstoff | 9 400 kg | |
| Besatzung | 1 | Waffenzuladung | 6 000 kg |
| Triebwerke | 2 x AL 31 F | Normale Startmassse | 22 500 kg |
| Leistung | 2 x 122 kN | Max. Startmasse | 30 000 kg |
| Abmessungen | Leistungen | ||
| Länge | 21,93 m | Höchstgeschwindigkeit | Mach 2,35 |
| Höhe | 5,93 m | Steigrate | 300 m/s |
| Spannweite | 14,70 m | Dienstgipfelhöhe | 18 000 m |
| Flügelfläche | 62 m² | Max. Reichweite | 4 000 km |
Russische SU 37 "Super-Flanker"
| TechnischeDaten | |||
| Allgemeine Angaben | Massen | ||
| Abfangjäger | Kraftstoff | 9 400 kg | |
| Besatzung | 1 | Waffenzuladung | 8 200 kg |
| Triebwerke | 2 x AL-37FU | Normale Startmassse | 28 000 kg |
| Leistung | 2 x 137 kN | Max. Startmasse | 34 000 kg |
| Abmessungen | Leistungen | ||
| Länge | 22,10 m | Höchstgeschwindigkeit | Mach 2,35 |
| Höhe | 6,32 m | Steigrate | 300 m/s |
| Spannweite | 14,7 m | Dienstgipfelhöhe | 18 000 m |
| Flügelfläche | 62 m² | Max. Reichweite | 3 500 km |